
2サム保証のおすすめゴルフ場

2サム保証のおすすめゴルフ場
現在330件が登録されています。最終更新日:2025/03/04
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | ||||||
東京 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6219Y 河川敷 |
株 200株 150株 120株 60---- | 66 -- 49.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
東京 | 立川国際カントリー倶楽部 | 36 H P144 13150Y 丘陵 |
250 185 150 80 90 45 | 77 70 44 70 33 70 |
男性⇔婦人可 | ![]() |
東京 | 東京相武カントリー倶楽部 | 18 H P72 6395Y 丘陵 |
70 25相談 60相談 30 50 20 | 275 -- 165 -- 77 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
東京 | 八王子カントリークラブ | 18 H P72 6546Y 丘陵 |
株 550株 400株 380株 190---- | 220 200 154 100 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
東京 | 武蔵野ゴルフクラブ | 18 H P72 6580Y 丘陵 |
75 30相談 45 20---- | 55 50 27.5 25 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
東京 | よみうりゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6862Y 丘陵 |
4300 2900---- 1200 950 | 330 -- -- -- 110 -- |
- | ![]() |
神奈川 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 36 H P143 12951Y 丘陵 |
1400 1150 950 650---- | 110 -- 110 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 伊勢原カントリークラブ | 18 H P72 6173Y 丘陵 |
20 5相談 8相談 1 12 3 | 27.5 -- 16.5 -- 11 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 18 H P71 6542Y 山岳 |
株 45株 10 20 5---- | 88 -- 38.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | オリムピックナショナルゴルフクラブ サカワコース | 18 H P72 6786Y 山岳 |
名込 70------名込 20名込 | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
神奈川 | 神奈川カントリークラブ | 27 H P107 7733Y 丘陵 |
停止中 停止中 停止中 停止中 ---- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 清川カントリークラブ | 18 H P72 6700Y 丘陵 |
170 110---- 90 30 | 132 -- -- -- 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | 相模湖カントリークラブ | 27 H P108 9964Y 丘陵 |
80 35 50 15 50 25 | 110 -- 77 -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 相模野カントリー倶楽部 | 27 H P108 9885Y 丘陵 |
W 13W 7----W 15 5 | 22 50 -- -- 22 30 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | 相模原ゴルフクラブ | 36 H P146 14189Y 林間 |
株 1300株 1000株 450株 290---- | 330 600 264 480 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 27 H P107 9211Y 丘陵 |
63 30 50相談 16---- | 55 -- 38.5 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 27 H P108 9760Y 丘陵 |
85 40 50相談 18相談 40 20 | 44 -- 33 -- 16.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部・単独 | 27 H P107 9539Y 丘陵 |
充当 30充当 10----充当 15充当 5 | 22 -- -- -- 13.2 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 36 H P144 13692Y 丘陵 |
2350 2000 1950 1250---- | 330 500 165 400 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 中津川カントリークラブ | 27 H P108 8822Y 丘陵 |
90 30 50 20---- | 110 -- 77 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 18 H P72 7085Y 丘陵 |
株 620株 470譲渡不可 譲渡不可 ---- | 275 400 -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 秦野カントリークラブ | 18 H P72 6551Y 丘陵 |
15 5 15 1 8 2 | 33 -- 22 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 本厚木カンツリークラブ | 18 H P72 6821Y 丘陵 |
株 900株 750---- 420 230 | 220 -- -- -- 132 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
神奈川 | 横浜カントリークラブ | 36 H 東:P73 西:P71 東:6512Y 西:6938Y 丘陵 |
500 300---- 170相談 60 | 440 800 -- -- 220 400 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
神奈川 | レイクウッドゴルフクラブ | 36 H P144 13110Y 丘陵 |
4000 2700-------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 27 H P108 10495Y 丘陵 |
350 170---- 40-- | 110 -- -- -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 天城高原ゴルフコース | 18 H P72 6750Y 山岳 |
100 20相談 10---- | 33 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 伊豆大仁カントリークラブ | 27 H P108 10348Y 丘陵 |
300 120-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 27 H P108 10016Y 丘陵 |
60 40-------- | 11 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 稲取ゴルフクラブ | 36 H P144 12912Y 丘陵 |
20 1-------- | 22 -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
静岡 | 掛川カントリークラブ | 18 H P72 6927Y 丘陵 |
40 5相談 相談 相談 5 | 33 -- 16.5 -- 13.75 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 18 H P72 6592Y 丘陵 |
35 5相談 3相談 3 | 33 -- 16.5 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 13872Y 丘陵 |
470 400---- 270 150 | 220 -- -- -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 凾南ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 12508Y 丘陵 |
株 20株 1----相談 相談 | 19.25 -- -- -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 菊川カントリークラブ | 18 H P72 6730Y 丘陵 |
80 25---- 30 5 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 18 H P72 7055Y 丘陵 |
200 140---- 130 50 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 相良カントリー倶楽部 | 18 H P72 6512Y 丘陵 |
充当 25充当 5充当相談 充当相談 充当相談 充当相談 | 33 -- 22 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | サザンクロスカントリークラブ | 18 H P72 5861Y 高原 |
20 5-------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | ザ・フォレストカントリークラブ | 27 H P108 9707Y 丘陵 |
25 3----相談 相談 | 33 -- -- -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 18 H P72 6667Y 丘陵 |
80 40-------- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
静岡 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 37 H P147 12722Y 林間・丘陵 |
20 1-------- | 88 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 静岡カントリー袋井コース | 18 H P72 6623Y 丘陵 |
60 10-------- | 88 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 裾野カンツリー倶楽部 | 18 H P72 6962Y 丘陵 |
120 50---- 60 20 | 132 -- -- -- 66 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 36 H P144 12673Y 丘陵 |
40 10相談 相談 ---- | 44 -- 27.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 大富士ゴルフ場 | 18 H P72 6408Y 林間 |
40 5-------- | 11 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 東名カントリークラブ | 27 H P108 10306Y 丘陵 |
55 35-------- | 55 -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
静岡 | 豊岡国際カントリークラブ | 27 H P107 9610Y 丘陵 |
停止中 --停止中 ------ | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 中伊豆グリーンクラブ | 18 H P72 7152Y 丘陵 |
相談 130-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 沼津国際カントリークラブ | 27 H P108 10158Y 丘陵 |
35 1-------- | 88 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 沼津ゴルフクラブ | 27 H P107 9566Y 丘陵 |
40 20 30 6 20 1 | 33 -- 22 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
静岡 | 浜名湖カントリークラブ | 27 H P108 9135Y 林間・丘陵 |
株 260株 100-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 浜松カントリークラブ | 18 H P72 6842Y 丘陵 |
株 150 60----相談 相談 | 77 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 18 H P72 6748Y シーサイド |
100 20----相談 相談 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 東富士カントリークラブ | 18H 72 7034 丘陵 |
60 10-------- | 110 -- 55 -- -- -- |
- | ![]() |
静岡 | 富嶽カントリークラブ | 18 H P72 8063Y 丘陵 |
相談 相談 -------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 藤枝ゴルフクラブ | 27 H P108 9946Y 丘陵 |
200 100---- 60 10 | 22 -- -- -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 富士小山ゴルフクラブ | 18 H P72 6929Y 丘陵 |
100 60 65 20---- | 110 -- 110 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 富士カントリークラブ | 18 H P72 6832Y 丘陵 |
募集中 180--停止中 --停止中 -- | -- -- 82.5 -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 富士チサンカントリークラブ | 27 H P108 10001Y 丘陵 |
充当 25充当 3充当 15充当 1---- | 11 -- 5.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | 富士宮ゴルフクラブ | 18 H P72 6740Y 丘陵 |
40 17 30 5 15 1 | 33 -- 22 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 18 H P72 6747Y 丘陵 |
40 10-------- | 44 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | リバー富士カントリークラブ | 27 H P108 9989Y 丘陵 |
300 170-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
静岡 | レイク浜松カントリークラブ | 18 H P72 724Y -- |
90 35---- 40 10 | 38.5 -- -- -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7060Y 丘陵 |
240 150----相談 70 20 | 220 -- -- -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 18 H P72 6700Y 丘陵 |
60 15 40 15---- | 110 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6566Y 河川敷 |
70 35相談 55 15---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 大宮カントリークラブ | 18H P72 6576Y 河川敷 |
12相談 3相談 5相談 1---- | 50 -- 50 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 大宮国際カントリークラブ | 45 H P181 15360Y 河川敷 |
12 4 5相談 1---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 岡部チサンカントリークラブ | 36 H P144 13499Y 丘陵 |
充当 30充当 15充当 20充当相談 10---- | 44 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 18 H P72 7066Y 丘陵 |
40 10 20 5---- | 77 -- 44 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 大宮ゴルフコース | 18 H P72 6915Y 林間 |
550 370 290 130---- | 165 -- 82.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 18 H P72 6826Y 河川敷 |
100 40 50相談 25---- | 77 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | 18 H P72 6764Y 河川敷 |
460 330相談 300 190---- | 82.5 -- 49.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 児玉カントリー倶楽部 | 27 H P108 10254Y 丘陵 |
35 20相談 30 5相談 5 | 16.5 -- 11 -- 5.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 高麗川カントリークラブ | 18 H P72 6788Y 丘陵 |
募集中 289-- 150相談 70相談 -- | -- -- 125.4 -- 125.4 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10003Y 丘陵 |
12相談 1相談 相談 相談 相談 | 22 -- 16.5 -- 7.7 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | さいたまゴルフクラブ | 18 H P72 6806Y 丘陵 |
20相談 8----相談 20 10 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | さいたま梨花カントリークラブ | 18 H P72 6624Y 丘陵 |
35 10----譲渡不可 譲渡不可 | 3.3 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 18 H P72 6575Y -- |
10相談 1----相談 相談 | 44 -- -- -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 18 H P72 6971Y 丘陵 |
相談 30 10 25 3相談 相談 | 27.5 -- 17.6 -- 17.6 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6968Y 丘陵 |
520 350----相談 相談 | 220 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | JGMおごせゴルフクラブ | 18 H P72 7023Y 丘陵 |
相談 45 15----相談 25 7 | 55 -- -- -- 33 -- |
- | ![]() |
埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 |
140 70相談 120 65 100相談 | 132 100 66 50 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 玉川カントリークラブ | 18 H P72 6752Y 丘陵 |
16相談 1相談 相談 相談 相談 | 44 -- 33 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都埼玉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6758Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 27.5 -- -- -- 13.75 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都秩父カントリー倶楽部 | 18H P72 6718Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 16.5 -- -- -- 8.25 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都飯能カントリー倶楽部 | 18 H P72 6608Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 長瀞カントリークラブ | 18 H P72 6387Y 丘陵 |
15相談 2相談 10相談 1---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 18 H P103 8,946Y 河川敷 |
10相談 1相談 7相談 3---- | 33 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 鳩山カントリークラブ | 18 H P72 7155Y 丘陵 |
350 220---- 120 40 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 18 H P72 6711Y 丘陵 |
プレ 40プレ 20----プレ 30プレ 10 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 18 H P72 7005Y 丘陵 |
260 175---- 180 75 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 18 H P72 6882Y 林間 |
株 340株 200譲渡不可 ------ | 330 150 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 18 H P72 6834Y 丘陵 |
45 15 30 10 18 3 | 55 -- 27.5 -- 22 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 27 H P108 10087Y 林間 |
250 160 170 110---- | 220 -- 220 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 18 H P72 6912Y 丘陵 |
プレ 280プレ 180-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6666Y 河川敷 |
充当 80充当 50-------- | 27.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 武蔵の杜カントリークラブ | 18 H P72 6288Y 丘陵 |
35 15----相談 10 3 | 55 -- -- -- 33 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 武蔵松山カントリークラブ | 18 H P72 7058Y 丘陵 |
110 55---- 45 10 | 132 -- -- -- 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 寄居カントリークラブ | 18 H P72 7014Y 丘陵 |
15相談 4相談 相談 1---- | 66 -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7103Y 林間 |
1000 800-------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36 H P144 13838Y 林間 |
160 130 110 65 80 30 | 55 -- 33 -- 27.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | アバイディングCゴルフソサエティ | 18 H P72 6731Y 丘陵 |
20 3----相談 相談 | 33 -- 22 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6778Y 林間 |
株 950株 720-------- | 440 300 -- -- -- -- |
- | ![]() |
千葉 | 一の宮カントリー倶楽部 | 36 H P144 13327Y 丘陵 |
15 3相談 相談 ---- | 66 -- 55 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | イーグルレイクゴルフクラブ | 18 H P72 6323Y 林間 |
充当 40 20-------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 大多喜カントリークラブ | 27 H P108 9273Y 丘陵 |
充当 25充当 5-------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10352Y 丘陵 |
90 45----相談 相談 | 66 -- -- -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 小見川東急ゴルフクラブ | 18 H P72 6863Y 丘陵 |
180 50-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6900Y 林間 |
30 5----相談 相談 | 88 -- -- -- 44 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | かずさカントリークラブ | 27 H P108 10126Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 上総富士ゴルフクラブ | 27 H P108 9801Y 丘陵 |
15 3 10 1---- | 10 -- 5 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 18 H P72 7056Y 丘陵 |
40 10 40 10---- | 110 -- 77 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 勝浦東急ゴルフコース | 18 H P72 6615Y 丘陵 |
130 80-------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 香取カントリークラブ | 18 H P72 6640Y 丘陵 |
50 15-------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 9476Y 丘陵 |
50 20 50 10相談 相談 | 16.5 -- 11 -- 5.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 27 H P108 10103Y 林間 |
100 60 80 30 160 90 | 143 200 77 100 55 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | カメリアヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6680Y 丘陵 |
募集中 2550---------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 鴨川カントリークラブ | 18 H P72 6710Y -- |
15 2-------- | 38.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 18 H P72 6790Y 丘陵 |
120 90---- 60 25 | 110 -- -- -- 55 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7055Y 丘陵 |
募集中 705------停止中 -- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 京カントリークラブ | 18 H P72 6811Y 丘陵 |
充当 30充当 10-------- | 38.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 18 H P72 7091Y 丘陵 |
800 660-------- | 220 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 18 H P72 6741Y 河川敷 |
充当 30充当 13充当 30充当 10---- | 33 -- 13.75 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | グレンオークスカントリークラブ | 18 H P72 6950Y 林間 |
30 5---- 17 1 | 88 -- -- -- 44 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | 京葉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6902Y 林間 |
停止中 --停止中 ------ | -- -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー | 18 H P72 7024Y 丘陵 |
110 40-------- | 55 100 -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 佐倉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6673Y 丘陵 |
株 180株 100譲渡不可 ------ | 143 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H P108 9712Y 林間 |
25 5 15 3相談 相談 | 41.8 -- 30.8 -- 30.8 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18 H P72 7078Y 丘陵 |
400 270-------- | 110 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6476Y -- |
60 10-------- | 88 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 新千葉カントリー倶楽部 | 54 H P216 19726Y 丘陵 |
20 1相談 1---- | 16.5 -- 11.55 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | 総武カントリークラブ | 54H P108 10441Y 林間 |
480 410 300 200---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H -- -- 丘陵・林間 |
570 480 260 110---- | 220 -- 143 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | 大栄カントリー倶楽部 | 18 H P72 6741Y 丘陵 |
70 20---- 30 1 | 187 -- -- -- 93.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 18 H P72 7102Y 林間 |
株 1900株 1550譲渡不可 ------ | 440 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
千葉 | 館山カントリークラブ | 27 H P108 9746Y シーサイド |
20 5 20 8相談 相談 | 22 -- 11 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 27 H P108 9950Y 丘陵 |
55 30 40 15---- | 22 -- 11 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 27 H P108 10463Y 丘陵 |
停止中 ------停止中 -- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 千葉カントリークラブ(梅郷・野田・川間) | 63H P72 6767Y(野田)9881Y(川間) 7111Y(梅郷) 林間 |
株 630株 520 490 380 400 300 | 220 300 110 200 77 50 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | 千葉国際カントリークラブ | 45 H P180 16090Y 丘陵 |
充当 45充当 15充当 25充当 3---- | 22 -- 22 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 13591Y 丘陵 |
100 15相談 相談 ---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 長太郎カントリークラブ | 18 H P72 6927Y 丘陵 |
充当 45充当 15充当 25充当 2---- | 33 -- 22 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 36 H P144 13800Y 丘陵 |
停止中 --停止中 --停止中 -- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7140Y 丘陵 |
210 110相談 相談 相談 25 | 330 -- 165 -- 165 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 成田の森カントリークラブ | 18 H P72 6684Y 林間・丘陵 |
15 1-------- | 19.25 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 18 H P72 7113Y 林間 |
株 45株 10---- 20 1 | 110 -- -- -- 55 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
千葉 | 南総カントリークラブ | 36 H P144 13439Y 丘陵 |
280 210---- 120 70 | 88 -- -- -- 33 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | 南総ヒルズカントリークラブ | 27 H P108 9746Y 丘陵 |
30 5相談 相談 相談 相談 | 22 -- 22 -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
千葉 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6187Y 丘陵 |
130 50 130 50相談 5 | 88 -- 55 -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
千葉 | 白鳳カントリー倶楽部 | 18 H P72 6805Y 丘陵 |
