大倉カントリー倶楽部
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 45万円 | × | × |
買希望 | 15万円 | -- | -- |
名義書換料 | 22万円 | 11万円 | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | -- | -- | -- |
経営会社名 | 上総観光開発株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県栃木市西方町真名子2800 地図 | ||
代表者 | 松井 雅弘 | ||
開場日 | 昭和 50年 | ||
TEL | 0282-92-7688 | ||
FAX | 0282-92-8613 | ||
交通 | 東北自動車道・栃木ICより11km 東武日光線・新栃木駅下車 | ||
定休日 | 無休 | ||
公式HP | -- | ||
クラブバス | なし |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 6460Y | コースレート | 未査定 |
練習場 | -- | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | 大千葉CC 桃里CC | 加盟 | 未加盟 |
コース設計 | 赤星 弥次 | クレジット | あり |
会員数 | 788名(正)・104名(平) | ||
プレースタイル | 全組セルフプレーで乗用カート使用。 |
入会条件
・年齢満25歳以上の日本国籍の方
・推薦者1名(在籍1年以上)
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
オープンは昭和50年11月。上総観光開発が大千葉につづき第弾として建設。
大倉山を背に東南に関東平野望む南斜面の丘陵コース。
クラブハウスよりやや高い方向にアウト低い方向にイン。
アウト 全体的に長く、フェアウエイは広い。
イン 山の斜面や沢地など、自然の地形活かしたコース。
コース全体の印象はまとまっている感じで落ち着きがあり、飽きのこないレイアウト。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | 本社 | 3ヶ月前の月初めから | 予約制。原則としてMの紹介を要す。スタートは8時。 |
土曜 | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | 予約制。原則としてMの紹介を要す。空きがあればMの紹介なくとも可。 |
日曜祝日 | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | 予約制。原則としてMの紹介を要す。空きがあればMの紹介なくとも可。 |
コンペ | 本社 | 各曜日に準ずる | 各曜日に準ずる。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場