皐月ゴルフ倶楽部(佐野コース)
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 35万円 | × | × |
買希望 | -- | -- | -- |
名義書換料 | 22万円 | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 33,000円 | -- | -- |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県佐野市船越町3183 地図 | ||
代表者 | 田中 耕太郎 | ||
開場日 | 昭和 54年 | ||
TEL | 0283-62-4141 | ||
FAX | 0283-62-6212 | ||
交通 | 北関東自動車道・佐野田沼ICより6km JR両毛線・佐野駅下車 東武佐野線・田沼駅下車 | ||
定休日 | 無休(指定日休日あり) | ||
公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/sano/index.asp | ||
クラブバス | 田沼駅より運行(予約制) |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P75 |
---|---|---|---|
全長 | 7522Y | コースレート | 74.8 |
練習場 | 30Y 10打席 | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | PGMグループG場 | 加盟 | JGA・KGA |
コース設計 | 大洋緑化設計部 | クレジット | あり |
会員数 | 2600名(正) | ||
プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則。ツーサムは状況により |
入会条件
・日本国内に実印登録されている方
・暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
・ゴルフ場にて面談あり
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
経営は大洋緑化(株)。旧佐野ヒルカントリークラブを、ゴルフ事業拡大中のグループが引き受けて再建。開場は昭和54年7月。県内にある鹿沼コース(鹿沼市)についで、第2コースとして軌道に乗せた。系列にはこのほか京カントリークラブ(千葉)、玉造ゴルフ倶楽部(茨城)などある。
平成16年2月に会社更生法を申請、ローンスターグループへ経営が移行した。その後、PGMグループの傘下になった。
アウト 全体的にフェアウエイ広く、距離があって男性的。
4番フェアウエイ幅100Y以上あり、思い切って打てる。
7番964Yと超ロング、ギネスブックに載ったパー7。
イン フェアウエイに緩やかなアンジュレーションがある。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | コース・事務所 | 2ヶ月前の月初めから | Mが申込む。Mの紹介で可。 |
土曜 | コース・事務所 | 1ヶ月前の同日10時 | Mが申込む。1組にM1名の同伴を要す。 |
日曜祝日 | -- | -- | 不可。 |
コンペ | コース・事務所 | 2ヶ月前の月初めから | 平のみ可。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場