高森カントリークラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 相談 | × | × |
買希望 | 60万円 | -- | -- |
名義書換料 | 22万円 | -- | 11万円 |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 38,500円 | -- | 19,250円 |
経営会社名 | 南信高森開発株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県下伊那郡高森町山吹6955-23 地図 | ||
代表者 | 岡崎 嘉忠. | ||
開場日 | 昭和 53年 | ||
TEL | 0265-35-3355 | ||
FAX | 0265-35-6879 | ||
交通 | 中央自動車道・松川ICより4kmJR飯田線・市田駅、伊那大島駅下車 | ||
定休日 | クラブ指定日(12/24~3月初旬クローズ) | ||
公式HP | http://www.takamori-cc.co.jp/ | ||
クラブバス | なし |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 6789Y | コースレート | 72.3 |
練習場 | 練習場 200Y 15打席 | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | -- | 加盟 | JGA・CGA |
コース設計 | ヤハギ緑化 | クレジット | あり |
会員数 | -- | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
・会員紹介者が2名必要(実印捺印、印鑑証明添付、正=正、平=正又は準会員)
・女性入会、外国籍入会の制限なし
・法人←→個人
ゴルフ場解説
丘陵コース。中央アルプスを背にした丘陵地に展開する。自然のスロープを生かしているのでボールのライに微妙な変化が出る。アウトは松林でセパレートされたホールが多く、大小のアンジュレーションが戦略性を高めている。7番は 川と池を越すショート。インの方でも、14番、15番、17番、18番の4ホールが池に関係しており、ここをいかに克服するかがスコアメークのポイントになる。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | フロント | 随時 | 予約制。Mの紹介を要す。 |
土曜 | フロント | 2ヶ月前の同日から | 予約制。Mの同伴を要す。 |
日曜祝日 | フロント | 2ヶ月前の同日から | 予約制。Mの同伴を要す。 |
コンペ | フロント | 各曜日に準ずる | 平Mの紹介で5組。6組以上は同伴。土・日・祝3組まで(1組にM1名同伴) |
長野県のその他のゴルフ会員権相場