フォレストCC三井の森
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | × | × | × |
買希望 | -- | -- | -- |
名義書換料 | -- | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 33,000円 | -- | -- |
経営会社名 | 株式会社三井の森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県茅野市豊平字東獄4734-3888 地図 | ||
代表者 | 深澤 逸郎 | ||
開場日 | 平成 3年 | ||
TEL | 0266-76-2300 | ||
FAX | 0266-76-5833 | ||
交通 | 中央自動車道・諏訪ICより19kmJR中央本線・茅野駅下車 | ||
定休日 | 不定期(11月下旬~4月上旬までクローズ) | ||
公式HP | http://www.mitsuinomori.co.jp/golf/forest/index.html | ||
クラブバス | なし |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 6858Y | コースレート | 71.5 |
練習場 | -- | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA |
コース設計 | 謝 永郁 | クレジット | -- |
会員数 | 258名(正)・136名(法正) | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
--
ゴルフ場解説
八ヶ岳、蓼科山、アルプスの山々など雄大な景観の丘陵コース。
各ホール殆どフラットでフェアウエイに微妙な起状あり。
グリーン周りは大きな池や様々なバンカーが配している。
挑戦意欲をかきたてられるホールが続く。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | 予約センター | 2ヶ月前の同日から | 原則としてMの紹介を要す。 |
土曜 | 予約センター | 2ヶ月前の同日から | 原則としてMの紹介を要す。 |
日曜祝日 | 予約センター | 2ヶ月前の同日から | 原則としてMの紹介を要す。 |
コンペ | 予約センター | 2ヶ月前の同日から | 全日相談に応じる。 |
長野県のその他のゴルフ会員権相場