PGMゴルフリゾート沖縄
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | × | × | × |
買希望 | -- | -- | -- |
名義書換料 | 88万円 | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 39,600円 | -- | -- |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043 | ||
代表者 | -- | ||
開場日 | 昭和47年 | ||
TEL | 098-965-1100 | ||
FAX | -- | ||
交通 | -- | ||
定休日 | -- | ||
公式HP | -- | ||
クラブバス | -- |
コース情報
ホール数 | 27 H | パー | -- |
---|---|---|---|
全長 | -- | コースレート | -- |
練習場 | -- | コースタイプ | -- |
系列コース | -- | 加盟 | -- |
コース設計 | -- | クレジット | -- |
会員数 | -- | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
--
ゴルフ場解説
--
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|