セントラルゴルフクラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 16万円 | × | × |
買希望 | -- | -- | -- |
名義書換料 | 55万円 | 33万円 | 33万円 |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 52,800円 | 36,300円 | 36,300円 |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県行方市麻生2196 地図 | ||
代表者 | 田代 祐子 | ||
開場日 | 昭和 49年 | ||
TEL | 0299-72-1155 | ||
FAX | 0299-72-2688 | ||
交通 | 東関東自動車道・大栄ICより23km JR成田線・佐原駅下車 | ||
定休日 | 無休 | ||
公式HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=081&glnv=001&_ga=2.99283354.50592502.1559105542-1612402433.155 | ||
クラブバス | 佐原駅より運行 |
コース情報
ホール数 | 36H | パー | 146 |
---|---|---|---|
全長 | 14391Y | コースレート | 東:72.7 西:73.3 |
練習場 | 練習場 240Y 25打席 | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | セントラルGCNEWコース 土浦CC 麻生CC他アコーディアGグループG上 | 加盟 | JGA・KGA |
コース設計 | 西野 譲介 | クレジット | あり |
会員数 | 1730名(正)・152名(平)・22名(週) | ||
プレースタイル | キャディ付とセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。ツーサムは状況により可。 |
入会条件
・在籍1年以上の会員の推薦保証が受けられる方(実印捺印)
いない場合は支配人(理事)の面接で対応する
・女性入会制限なし
・外国籍入会制限なし
・法人←→個人
・退会後5年間は再入会不可
ゴルフ場解説
多くの自然美を残した丘陵コース。
距離長くないがティショットの落し所で攻め方が変わる。
16番は美しいが正確な距離感が要求される。
スコアメイクのカギはフェアウエイバンカーを避けること。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | フロント | 3ヶ月前の1日から | 予約制。 |
土曜 | フロント | 3ヶ月前の1日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
日曜祝日 | フロント | 3ヶ月前の1日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
コンペ | フロント | 3ヶ月前の1日から | 各曜日に準ずる。 |
茨城県県のその他のゴルフ会員権相場