ピートダイゴルフクラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 90万円 | × | × |
買希望 | 30万円 | -- | -- |
名義書換料 | 27.5万円 | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 55,000円 | -- | -- |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県日光市大沢町石神1209 地図 | ||
代表者 | 田中 耕太郎. | ||
開場日 | 昭和 63年 | ||
TEL | 0288-26-4888 | ||
FAX | 0288-26-4700 | ||
交通 | 東北自動車道を経て、日光宇都宮道路・大沢ICより1km 東武日光線・下今市駅下車JR日光線・下野大沢駅下車 | ||
定休日 | クラブ指定日 | ||
公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/ | ||
クラブバス | なし |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 7006Y | コースレート | 72.6 |
練習場 | -- | コースタイプ | 林間 |
系列コース | PGMグループG場 | 加盟 | 未加盟 |
コース設計 | ピート・ダイ | クレジット | あり |
会員数 | 854名(正) | ||
プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則。ツーサムは状況により可。 |
入会条件
・年利20歳以上で日本国内に実印登録されていること
・暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
・正会員1名の推薦人が必要
・ゴルフ場にて面談あり
・男性←→女性(女性枠200名まで)
・外国籍入会は可
・法人←→個人
ゴルフ場解説
経営はSTT開発㈱。コース設計の鬼才といわれたピートダイが造ったアメリカンロイヤルスタイルのコース。昭和63年10月開場のロイヤルコースと、そこから約5㌔離れ、平成2年11月に開場したVIPコースがある。経営改善の為、平成10年平日会員のいない系列プレステージCC、グランドスラムCCとの99ホールが利用できる共通平日会員「ブルー会員99」を185万円で募集販売した。しかし平成14年10月民事再生法申請、平成15年10月にローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可される。その後、PGMグループの傘下になった。
ロイヤルコース(18H)とVIPコース(18H)の隣接する2コースの共通会員制。 両コースともフェアウェイにアメリカ産洋芝を採用、1年中緑のフェアウェイでプレイが楽しめる。 コース設計は鬼才ピート・ダイの自信作で距離が長くレイアウトも独創的である。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約金。Mの紹介を要す。 |
土曜 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約金。Mの同伴を要す。 |
日曜祝日 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約金。Mの同伴を要す。 |
コンペ | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約金。Mの紹介を要す。土・日・祝、不可。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場