桃里カントリー倶楽部
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 相談 640万円 | × | × |
買希望 | 500万円 | -- | -- |
名義書換料 | -- | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 55,000円 | -- | -- |
経営会社名 | 株式会社 桃里カントリー倶楽部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県下都賀郡岩舟町小野寺4925 地図 | ||
代表者 | 松井 雅弘. | ||
開場日 | 平成 3年 | ||
TEL | 0282-57-7011 | ||
FAX | 0282-57-7337 | ||
交通 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより13km東武日光線・栃木駅下車 | ||
定休日 | 無休 | ||
公式HP | -- | ||
クラブバス | なし |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 6800Y | コースレート | -- |
練習場 | -- | コースタイプ | 林間 |
系列コース | -- | 加盟 | 未加盟 |
コース設計 | J・マイケル・ポーレット | クレジット | -- |
会員数 | 554名(法正) | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
--
ゴルフ場解説
ゆるやかな丘陵地に展開する18ホール。各ホールはほとんどフラットでフェアウェイも広々としている。池が絡んだホールも多く景観もすばらしい。アウトでは3番グリーン右始まり4番パー3のティからグリーンまで右に大きな池が続き、この池は折り返しの5番ホールの右にも絡んでくる。5番は距離はないがグリーン手前も池で2打で池越えとなる。全体にグリーンはアンジュレーションがあって難しい。
数千本の巨木を植栽し、落ち着いたコースになっている。
グリーンはベントのワングリーンで大きい。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | M1名の同伴または紹介を要す。 |
土曜 | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | M1名の同伴で2組。同伴を要す。原則としてM1名にV3名まで。 |
日曜祝日 | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | M1名の同伴で2組。同伴を要す。原則としてM1名にV3名まで。 |
コンペ | 本社 | 2ヶ月前の月初めから | 原則として平日のみ可。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場