千成ゴルフクラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 15万円 | × | × |
買希望 | -- | -- | -- |
名義書換料 | 13.75万円 | 8.25万円 | 5.5万円 |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 16,500円 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県大田原市大神633 地図 | ||
代表者 | 田中 耕太郎. | ||
開場日 | 昭和 51年 | ||
TEL | 0287-28-1100 | ||
FAX | 0287-28-2123 | ||
交通 | 東北自動車道・矢板ICより13km東北新幹線・那須塩原駅下車 | ||
定休日 | 無休(指定休日あり) | ||
公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/sennari/index.asp | ||
クラブバス | 那須塩原駅および矢板駅から全日予約制 |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 7081Y | コースレート | 72.1 |
練習場 | 練習場 200m 10打席 | コースタイプ | 林間 |
系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA |
コース設計 | 杉本 英世 | クレジット | あり |
会員数 | 1392名(正)・700名(平) | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
・日本国内に実印登録されている方
・暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
・会員1名の推薦人が必要(正→正、平→正または平、週→会員種別不問)
・ゴルフ場にて面談あり
・男性←→女性(全会員種別で300名まで)
・法人←→個人
ゴルフ場解説
経営はSTT開発(株)。東北道近郊開発を中心の不動産業だったが、フゴルフ場経営に乗り出し、最初に手掛けたコース。昭和51年7月開場。男子プロテストの開催コースとして使用。系列には、同県内のプレステージCCのほか、千代田CCなどを経営してきたが、平成14年10月民事再生法申請。平成15年10月ローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可された。現在はPGMグループの傘下。
昭和51年開場の丘陵コース。
コースは全体的に距離が長く、フェアウェイも広い。 杉本英世プロ設計の細心かつダイナミックなレイアウトで、東日本のプロテスト会場。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
土曜 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約制。Mの同伴を要す。 |
日曜祝日 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約制。Mの同伴を要す。 |
コンペ | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約制。平Mの紹介を要す。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場